单位名称 | 51成品人短视频入口 | 组织机构代码 | 9134112539528860XD |
单位地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园区沛河路 | 成立时间 | 2014年3月 |
法定代表人 | 张磊 | 联系方式 | 13018837636 |
行业类别 | 专项化学产品制造 | 地理位置 | 北纬:32°33′54″ 东经:117°16′23″ |
生产天数 | 300天/年 | 从业人数 | 105人 |
单位简介 | 51成品人短视频入口年产4600吨安全玻璃中间膜及其配套年产3400吨高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂是由上海美邦塑胶有限公司在盐化工 业园投资新建新型树脂生产项目。企业法人代表张磊,公司占地面积23403m2,总投资金额18634.4万元,其中环保总投资418.1万元。2014年4月动工,2018年3月试生产。 公司主要产品有:聚乙烯醇缩丁醛树脂,安全玻璃中间膜。广泛应用于汽车、飞机、建筑、景区等安全玻璃的领域。 |
生产经营(管理服务)主要内容
项目名称 | 主要产品及规模 | 生产工艺 | 排放污染物 |
51成品人短视频入口 | 年产4600吨安全玻璃中间膜 | 原料→锥混机→挤出机→红外光测厚仪→收卷 系统→包装 | |
年产3400吨高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂 | 聚乙烯醇→熔化釜→缩合釜→水洗釜→离心→烘干打包 |
废水排放信息
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放限值(t/a) | ||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||
主要排放口 | |||||||||
1 | DW002 | 生活污水排口 | 五日生化需氧量 | 300mg/L | / | / | / | / | / |
2 | DW002 | 生活污水排口 | 悬浮物 | 200mg/L | / | / | / | / | / |
3 | DW002 | 生活污水排口 | 总氮(以N计) | 40mg/L | / | / | / | / | / |
4 | DW002 | 生活污水排口 | 氨氮(NG3-N) | 30mg/L | / | / | / | / | / |
5 | DW002 | 生活污水排口 | 动植物油 | 100mg/L | / | / | / | / | / |
6 | DW002 | 生活污水排口 | 总磷(以N计) | 3mg/L | / | / | / | / | / |
7 | DW002 | 生活污水排口 | 化学需氧量 | 500mg/L | / | / | / | / | / |
8 | DW002 | 污水排放口 | Ph值 | 6-9 | / | / | / | / | / |
主要排放口合计 | CODcr | / | / | / | / | / | |||
氨氮 | / | / | / | / | / |
大气污染物有组织废气排放信息
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放限值(t/a) | 承诺更加严格排放浓度限值 | |||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||||||
主要排放口 | ||||||||||||||
1 | DA001 | 工艺废气 排放口 | 硫化氢 | /mg/Nm3 | 0.33 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |||
2 | DA001 | 有机废气 排放口 | 臭气浓度 | 2000 | / | / | / | / | / | / | / | |||
2 | DA001 | 工艺废气 排放口 | 氨(氨气) | /mg/Nm3 | 4.9 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |||
4 | DA001 | 工艺废气 排放口 | 非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |||
5 | DA001 | 工艺废气 排放口 | 氯化氢 | 20mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |||
6 | DA002 | 干燥废气排口 | 非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |||
7 | DA002 | 干燥废气排口 | 颗粒物 | 20mg/Nm3 | / | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |||
主要排放口合计 | 颗粒物 | 3.600000 | 3.600000 | 3.600000 | 3.600000 | 3.600000 | / | |||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | ||||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | ||||||||
非甲烷总烃 | 0.248600 | 0.248600 | 0.248600 | 0.248600 | 0.248600 | / | ||||||||
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放限值(t/a) | 承诺更加严格排放浓度限值 | |||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||||||
一般排放口 | ||||||||||||||
一般排放口合计 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | |||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | ||||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | ||||||||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | ||||||||
全厂有组织排放总结 | ||||||||||||||
全厂有组织排放总计 | 颗粒物 | 3.600000 | 3.600000 | 3.600000 | 3.600000 | 3.600000 | ||||||||
SO2 | / | / | / | / | / | |||||||||
NOx | / | / | / | / | / | |||||||||
VOCs | / | / | / | / | / | |||||||||
非甲烷总烃 | 0.248600 | 0.248600 | 0.248600 | 0.248600 | 0.248600 |
大气污染物无组织废气排放信息
序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊时段许可排放量限值 | |||||
名称 | 浓度限值 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||||
1 | 厂界 | 臭气浓度 | 加强有组织收集 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | |||
2 | 厂界 | 氨(氨气) | 加强有组织收集 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 1.5mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | ||
3 | 厂界 | 氯化氢 | 加强有组织收集 | 合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015 | 0.2mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | ||
4 | 厂界 | 颗粒物 | 加强有组织收集 | 合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015 | 1.0mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | ||
5 | 厂界 | 硫化氢 | 加强有组织收集 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 0.06mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | ||
6 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强有组织收集 | 合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015 | 4.0mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | ||
7 | MF0024 | 设备与管线组件密封点泄漏 | 挥发性有机物 | 挥发性有机物无组织排放控制标 准37822-2019 | 6.0mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | ||
8 | 设备与管线组件动静密封点 | 设备与管线组件动静密封点泄漏 | 非甲烷总烃 | / | 挥发性有机物无组织排放控制标 准37822-2019 | 6.0mg/Nm3 | 厂区内非甲烷总烃,1h平均浓度 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 |
11 | MF0034 | 设备与管线组件密封点泄漏 | 挥发性有机物 | 合成树脂工业污 染物排放标准GB31572-2015 | 6.0mg/Nm3 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | /mg/Nm3 | ||
12 | 设备与管线组件动静密封点 | 设备与管线组件动静密封点泄漏 | 非甲烷总烃 | / | 挥发性有机物无组织排放控制标 准37822-2019 | 20mg/Nm3 | 厂区内非甲烷总烃,任意一次浓度值。 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 |
14 | MF0110 | 裁切 | 颗粒物 | 双桶布袋除尘器 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | / | / | / | / | / | /mg/Nm3 | |
全厂无组织排放总计 | |||||||||||||
全厂无组织排放总计 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | |||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | |||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | |||||||
非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / |
固体废物排放信息
废物名称 | 自行贮存、处理处置情况 | 委托贮存、处理处置情况 | 台帐填写完 时的贮存量 | ||||
贮存数量 | 利用数量 | 处置数量 | 贮存数量 | 利用数量 | 处置数量 | ||
分析废液HW49 | 0.8384 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.8384 | 0 |
废活性炭HW13 | 0.844 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.844 | 0 |
滤纸滤渣HW13 | 0.2045 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.2045 | 0 |
滤网滤渣HW13 | 3.73 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3.73 | 0 |
污泥HW13 | 59.1785 | 无 | 无 | 无 | 无 | 59.1785 | 0 |
噪声排放信息
噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) | |||
稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 65 | 55 | |
频发噪声 | 否 | 否 | ||||
偶发噪声 | 否 | 否 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 环境影响报告书 | 宿州市环境保护科学研究所 | 编写日期: | |
项目环评报告(后评价) | 环境影响后评价报告书 | 江苏新清源环保科技有限公司 | 编写日期: | |
环评报告批复文件 | 关于《51成品人短视频入口年产4600吨安全玻璃中间膜及其配套3400吨高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂项目环境影响报告书的》批复 | 滁州市环境保护局 | 滁环[2015]68号 | |
环境影响后评价文件备案表 | 滁州市建设项目环境影响后评价文件备案表 | 滁州市定远县生态环境分局、这才是生态环境局批复 | ||
应急预案备案函 | 突发环境应急预案备案登记表 | 定远县生态环境分局 | 34110020240036 | |
排污许可证 | 排污许可证编号:913411253955071639001P | 滁州市生态环境局 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《51成品人短视频入口突发环境事故应急救援预案》,并2024年8月9日在滁州市定远县生态环境分局备案;备案文件:34110020240036 |
环境风险评估情况 | 已制订《51成品人短视频入口环境风险评估报告》,并于20 24年 8月9日上报滁州市定远县生态环境分局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |